Synthetic Chlorophylls Spectra Database
SCHL096. L101 25
| PhotochemCAD ID | SCHL096 |
|---|---|
| Name | L101 25 |
Absorption Spectrum
| Absorption Wavelength | 422 |
|---|---|
| Absorption Epsilon | 123,000 |
| Solvent | toluene |
| Instrument | Varian Cary 100 |
| Reference | L101 |
| Date | 2000 |
| By | Lindsey lab |
| Spectrum Data | Download File |
Fluorescence Spectrum
| Solvent | toluene |
|---|---|
| Instrument | Spex FluoroMax |
| Reference | L101 |
| Date | 2000 |
| By | Lindsey lab |
| Quantum Yield | |
| Spectrum Data | Download File |