Synthetic Chlorophylls Spectra Database
SCHL090. L101 22
| PhotochemCAD ID | SCHL090 |
|---|---|
| Name | L101 22 |
Absorption Spectrum
| Absorption Wavelength | 414 |
|---|---|
| Absorption Epsilon | 135,000 |
| Solvent | toluene |
| Instrument | Varian Cary 100 |
| Reference | L101 |
| Date | 2000 |
| By | Lindsey lab |
| Spectrum Data | Download File |
Fluorescence Spectrum
| Solvent | toluene |
|---|---|
| Instrument | Spex FluoroMax |
| Reference | L101 |
| Date | 2000 |
| By | Lindsey lab |
| Quantum Yield | |
| Spectrum Data | Download File |